발키리 프로파일
페이지 정보
본문
시뮬레이터 : https://dcwx.org/api/vp2sim
# 제어코드표
`{N}` / `{N,a}` / `{N,a,b}` — 첫 숫자=명령 종류. 번역 시 텍스트만 수정, `{}`는 위치·값 그대로 유지.
| 코드 | 형식 | 의미 | 룸 출현 |
|---|---|---|---|
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 6050 |
| 1 | `{1}` | 새 창/페이지 (`<new/>`) | 254 |
| 3 | `{3,N}` | 글자속도 = **N프레임/글자** (60fps, 글자당 N/60초). **큰 N = 느림.** `{3,255}`=기본(Fast=1, 보통=8프레임) | 5469 |
| 4 | `{4,N}` | 글자색상 N=0~5 | 62 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 (`<start/>`) | 1054 |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성: abs=a+b×256 (b=대개 13, 가끔 12). 직후 항상 `{19}`화자 | 49 |
| 7 | `{7,N}` | 글자반복/간격, `{7,1}`=리셋 | 180 |
| 8 | `{8,N}` | 글자크기, `{8,1}`=리셋 | 2 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성재생: abs=a+b×256. **실제 파일=FAT엔트리(abs−1)**. 재생시점=대사/페이지 시작 | 293 |
| 14 | `{14,N}` | 변수삽입 | 4 |
| 17 | `{17,F,0}` | 대기 F프레임 (60fps, 연출 간격) | 741 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 (발화 텍스트 직전) | 623 |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화/화자, `{19,255,255}`=없음 | 1795 |
**원칙**
- `{}` 임의 삭제·추가 금지 (특히 12음성 / 6음성 / 17대기 / 19화자 / 5시작 / 18대사시작)
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요·삭제 금지
- 스탯 약어(LV/ATK/DME)·ON/OFF·BGM/SE = 영문
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 3101 | Lich |
|
|
| 3102 | Life Stealer |
|
|
| 3103 | Lizard Ruler |
|
|
| 3104 | Loki Shade |
|
|
| 3105 | Lombert |
|
|
| 3106 | Luminous Dragon |
|
|
| 3107 | Luminous Moss |
|
|
| 3108 | Lycurgus |
|
|
| 3109 | Magic No |
|
|
| 3110 | Magus |
|
|
| 3111 | Malice Explosion |
|
|
| 3112 | Malice Grudge |
|
|
| 3113 | Mandragora |
|
|
| 3114 | Manticore |
|
|
| 3115 | Mantrap Plant |
|
|
| 3116 | Menu |
|
|
| 3117 | Mescal |
|
|
| 3118 | Metal Hamster |
|
|
| 3119 | Meteor Swarm |
|
|
| 3120 | Mimicry Form |
|
|
| 3121 | Mind Flayer |
|
|
| 3122 | Mire Creeper |
|
|
| 3123 | Mirror Image |
|
|
| 3124 | Misery Seeker |
|
|
| 3125 | Mithril Golem |
|
|
| 3126 | Monstrous Glowfly |
|
|
| 3127 | Monstrous Vermin |
|
|
| 3128 | Monstrous Viper |
|
|
| 3129 | Moon Slash |
|
|
| 3130 | Mukuro |
|
|
| 3131 | Mummy |
|
|
| 3132 | Necro Centipede |
|
|
| 3133 | Necromancer |
|
|
| 3134 | Necrophidius |
|
|
| 3135 | Necrophiliac |
|
|
| 3136 | Negative Face |
|
|
| 3137 | Nether Myrmidon |
|
|
| 3138 | Noble Vampire |
|
|
| 3139 | None |
|
|
| 3140 | Ocular Claw |
|
|
| 3141 | Off |
|
|
| 3142 | Ogre |
|
|
| 3143 | On |
|
|
| 3144 | Orbitous Dragon |
|
|
| 3145 | Otyugh |
|
|
| 3146 | Pallid Illuminance |
|
|
| 3147 | Pallid Impulse |
|
|
| 3148 | Pan |
|
|
| 3149 | Paralysis |
|
|
| 3150 | Paralyze Shock |
|
|
| 3151 | Peeve Attack |
|
|
| 3152 | Peril Dumper |
|
|
| 3153 | Petro Beak |
|
|
| 3154 | Petro Disruption |
|
|
| 3155 | Phantom Lord |
|
|
| 3156 | Photon Drifter |
|
|
| 3157 | Pick-Axe beak |
|
|
| 3158 | Pile Drive |
|
|
| 3159 | Pitch |
|
|
| 3160 | Play |
|
|
| 3161 | Poison Fang |
|
|
| 3162 | Poison Shock |
|
|
| 3163 | Pongo |
|
|
| 3164 | Pongo Robustus |
|
|
| 3165 | Posion Bait |
|
|
| 3166 | Possess |
|
|
| 3167 | Prickly Feeler |
|
|
| 3168 | Pygmy Sticker |
|
|
| 3169 | Rain Blow |
|
|
| 3170 | Ram Guardian |
|
|
| 3171 | Ramapithicus |
|
|
| 3172 | Range |
|
|
| 3173 | Raver Lord |
|
|
| 3174 | Red Lobster |
|
|
| 3175 | Reduce Blessing |
|
|
| 3176 | Reflection |
|
|
| 3177 | Regeneration |
|
|
| 3178 | Reorder |
|
|
| 3179 | Reptile Humanoid |
|
|
| 3180 | Restore |
|
|
| 3181 | Rhinoceros Beetle |
|
|
| 3182 | Rhizome Spear |
|
|
| 3183 | Rib Forager |
|
|
| 3184 | Ridiculer |
|
|
| 3185 | Ripper |
|
|
| 3186 | Roper |
|
|
| 3187 | Round-Rip Saber |
|
|
| 3188 | Royal Cobra |
|
|
| 3189 | Salamander |
|
|
| 3190 | Scarab Beetle |
|
|
| 3191 | Screaming Voice |
|
|
| 3192 | Se No. |
|
|
| 3193 | Select On/Off |
|
|
| 3194 | Senko-Jin |
|
|
| 3195 | Seraphic Law |
|
|
| 3196 | Setkhefre |
|
|
| 3197 | Shadow Flower |
|
|
| 3198 | Sidestepper |
|
|
| 3199 | Silent |
|
|
| 3200 | Silver Golem |
|
