발키리 프로파일
페이지 정보
본문
시뮬레이터 : https://dcwx.org/api/vp2sim
# 제어코드표
`{N}` / `{N,a}` / `{N,a,b}` — 첫 숫자=명령 종류. 번역 시 텍스트만 수정, `{}`는 위치·값 그대로 유지.
| 코드 | 형식 | 의미 | 룸 출현 |
|---|---|---|---|
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 6050 |
| 1 | `{1}` | 새 창/페이지 (`<new/>`) | 254 |
| 3 | `{3,N}` | 글자속도 = **N프레임/글자** (60fps, 글자당 N/60초). **큰 N = 느림.** `{3,255}`=기본(Fast=1, 보통=8프레임) | 5469 |
| 4 | `{4,N}` | 글자색상 N=0~5 | 62 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 (`<start/>`) | 1054 |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성: abs=a+b×256 (b=대개 13, 가끔 12). 직후 항상 `{19}`화자 | 49 |
| 7 | `{7,N}` | 글자반복/간격, `{7,1}`=리셋 | 180 |
| 8 | `{8,N}` | 글자크기, `{8,1}`=리셋 | 2 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성재생: abs=a+b×256. **실제 파일=FAT엔트리(abs−1)**. 재생시점=대사/페이지 시작 | 293 |
| 14 | `{14,N}` | 변수삽입 | 4 |
| 17 | `{17,F,0}` | 대기 F프레임 (60fps, 연출 간격) | 741 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 (발화 텍스트 직전) | 623 |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화/화자, `{19,255,255}`=없음 | 1795 |
**원칙**
- `{}` 임의 삭제·추가 금지 (특히 12음성 / 6음성 / 17대기 / 19화자 / 5시작 / 18대사시작)
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요·삭제 금지
- 스탯 약어(LV/ATK/DME)·ON/OFF·BGM/SE = 영문
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 3401 | Longer than the short bow, it has a 5% chance of ⒤ breaking. |
|
|
| 3402 | Longsword forged from a mysterious metal which ⒤ flashes a brilliant white in combat. |
|
|
| 3403 | Lumine |
|
|
| 3404 | Magic Blade "Cromrea" |
|
|
| 3405 | Magic Type |
|
|
| 3406 | Magical black sword contained in the stomach of⒤ Bloodbane. Its power increases as wielder weakens. |
|
|
| 3407 | Makes you invisible so you can't be attacked. Lasts 5⒤ turns. Effect is cancelled if you make an attck move. |
|
|
| 3408 | Menu Command "Equip" |
|
|
| 3409 | Menu Command "Item" |
|
|
| 3410 | More souls await! |
|
|
| 3411 | Mystina's gem-enrusted magic wand. ⒤ Allows its wielder to perform Great Magic. |
|
|
| 3412 | Potion which cures abnormal conditions (Poison, Faint, ⒤ Freeze, Paralyze). Doesn't cure Stoned or Cursed. |
|
|
| 3413 | Potion which cures stoned and cursed conditions. ⒤ Does not cure poison, faint, freeze or paralyze. |
|
|
| 3414 | Potion which prevents user from fainting. ⒤ It will not cure faint status, only prevent it. |
|
|
| 3415 | Potion which restores DME(Divine Materialize Energy)⒤ Restores 50% of maximum DME. |
|
|
| 3416 | Potion which restores lost DME of all 4 party members ⒤ Restores 99% of maximum DME. |
|
|
| 3417 | Potion which restores lost DME. ⒤ Restores 99% of maximum DME. |
|
|
| 3418 | Potion which shields user from abnormal status. ⒤ Lasts for 2 turns. Potion only protects, does not cure. |
|
|
| 3419 | Robe of Elbereth |
|
|
| 3420 | Short sword forged by a powerful ally of the gods.⒤ Low attack power, but strengthens wielder’s magic. |
|
|
| 3421 | Short,easy to wield spear. 5% chance of breaking. ⒤ it can’t be relied on in a tough fight. |
|
|
| 3422 | Slashing Sword "Farewell" |
|
|
| 3423 | Small angel statue which automatically heals holder⒤ of unconscious status. Chance of breaking=30%. |
|
|
| 3424 | Small bow. 5% chance of breaking.Made by humans,⒤ it can’t be relied on in a tough fight. |
|
|
| 3425 | So we must exploit their weak points, |
|
|
| 3426 | Some enemies are vulnerable to certain |
|
|
| 3427 | Spear whose name means great wind. ⒤ Adds additional 20 CP when wielder's level increases. |
|
|
| 3428 | Spear with "wings" protruding from both sides of its⒤ blade. |
|
|
| 3429 | Specimen of a fairy. ⒤ It was created by a sorcerer with extremely bad taste. |
|
|
| 3430 | Specimen of a monster's hand. ⒤ It was created by a sorcerer with extremely bad taste. |
|
|
| 3431 | Spectacles allow you to "see" |
|
|
| 3432 | Sword from the legendary land of Hai-Lan. ⒤ Its color is said to change depending on the wielder. |
|
|
| 3433 | Sword of the Gods imbued with the power of creation. |
|
|
| 3434 | Sword possessed by the spirit of a fairy. |
|
|
| 3435 | Sword which can be wielded with either one or ⒤ two hands. 6% chance of breaking. |
|
|
| 3436 | Sword which cuts through flesh as well as warped⒤ spirits. 5% chance of breaking. |
|
|
| 3437 | Sword whose damage increases by 5% each time a ⒤ hit is made, up to a maximum of +200%. |
|
|
| 3438 | Sword whose name means god-slayer. |
|
|
| 3439 | Sword with a 10% chance of doubling the amount ⒤ magic gems that appear. |
|
|
| 3440 | Sword with incredible power against beasts. ⒤ 5% chance of breaking. |
|
|
| 3441 | Sword with incredible power against demons. ⒤ 5% chance of breaking. |
|
|
| 3442 | Sword with incredible power against dragons. ⒤ 5% chance of breaking. |
|
|
| 3443 | Sword with the power to call down lightning. ⒤ Also reduces wielder's Special Attack CT by 1. |
|
|
| 3444 | The Unmatched Sword. Forged by humans. |
|
|
| 3445 | The most common type of sword from the ⒤ country of Hai-Lan. |
|
|
| 3446 | The most important parameters for weapons |
|
|
| 3447 | They explode when their HP get low. |
|
|
| 3448 | They're masters of defense… |
|
|
| 3449 | They're troublesome if they explode, |
|
|
| 3450 | This blood-red sword is imbued with the power of fire. ⒤ Absorbs fire attacks and transfers DME to its wielder. |
|
|
| 3451 | This crystal releases a dark attack on all enemies. |
|
|
| 3452 | This rapid-fire crossbow doesn't sacrifice power for ⒤ speed. |
|
|
| 3453 | This spell creates a damaging light that cures various⒤ abnormal conditions. |
|
|
| 3454 | Tiara worn by a Holy Empress who was revered greatly⒤ by the people. A truly beautiful object. |
|
|
| 3455 | Tool which further increases the power of Freya.⒤ It is invisible, so its true form is unknown. |
|
|
| 3456 | Uses 30% of user's DME to reduce CT (Charge Turn)⒤ to 0. Useful when immediate action is needed. |
|
|
| 3457 | Valiant undecided |
|
|
| 3458 | Valor undecided |
|
|
| 3459 | Various Skills |
|
|
| 3460 | Wand made from a unicorn’s horn⒤ Allows wielder to perform Great Magic. |
|
|
| 3461 | We must go after the sorcerers… |
|
|
| 3462 | We should all concentrate our fire on a |
|
|
| 3463 | We'll have to break through their |
|
|
| 3464 | Weapons Characteristics |
|
|
| 3465 | Well, from foul water… |
|
|
| 3466 | What's the weak point of a cold-dwelling foe? |
|
|
| 3467 | When Will-O'-Wisps explode, |
|
|
| 3468 | When placed to the ear, this shell transmits the sound of ⒤ crashing waves. For some reason, hearing this improves ⒤ the listener's powers of perception. |
|
|
| 3469 | When used, this gem releases a magic dark attack. |
|
|
| 3470 | When used, this gem releases a magic fire attack. |
|
|
| 3471 | While we fight with them, we are |
|
|
| 3472 | With the Skill, "Counter", |
|
|
| 3473 | You have been deceived by Odin's |
|
|
| 3474 | Your Lord Odin is nothing |
|
|
| 3475 | a distance… |
|
|
| 3476 | an ally can counter-attack after he dodges. |
|
|
| 3477 | and you can inflict great damage. |
|
|
| 3478 | are ATK# and ATK (attack power). |
|
|
| 3479 | as well as skills,like a sorcerer's "Wait Reaction". |
|
|
| 3480 | but a master of trickery and deceit. |
|
|
| 3481 | but easily shot and taken down from |
|
|
| 3482 | but how exactly? |
|
|
| 3483 | but this… |
|
|
| 3484 | by a combination attack or, |
|
|
| 3485 | by doing a combo attack |
|
|
| 3486 | can also equip bows. |
|
|
| 3487 | effect cause less damage in the end. |
|
|
| 3488 | foul beasts must arise! |
|
|
| 3489 | frightened child. We must take care in |
|
|
| 3490 | greater number of attacks will in |
|
|
| 3491 | guard with combination attacks. |
|
|
| 3492 | has the power to come back to life… |
|
|
| 3493 | is myself! ⒤ |
|
|
| 3494 | killing this beast or we may do |
|
|
| 3495 | magic types. |
|
|
| 3496 | not to waste too much energy. |
|
|
| 3497 | of attacks. |
|
|
| 3498 | of justice?! |
|
|
| 3499 | on the weapon's ATK, so the latter weapon |
|
|
| 3500 | points, we can beat even the strongest… |
|
