발키리 프로파일
페이지 정보
본문
시뮬레이터 : https://dcwx.org/api/vp2sim
# 제어코드표
`{N}` / `{N,a}` / `{N,a,b}` — 첫 숫자=명령 종류. 번역 시 텍스트만 수정, `{}`는 위치·값 그대로 유지.
| 코드 | 형식 | 의미 | 룸 출현 |
|---|---|---|---|
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 6050 |
| 1 | `{1}` | 새 창/페이지 (`<new/>`) | 254 |
| 3 | `{3,N}` | 글자속도 = **N프레임/글자** (60fps, 글자당 N/60초). **큰 N = 느림.** `{3,255}`=기본(Fast=1, 보통=8프레임) | 5469 |
| 4 | `{4,N}` | 글자색상 N=0~5 | 62 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 (`<start/>`) | 1054 |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성: abs=a+b×256 (b=대개 13, 가끔 12). 직후 항상 `{19}`화자 | 49 |
| 7 | `{7,N}` | 글자반복/간격, `{7,1}`=리셋 | 180 |
| 8 | `{8,N}` | 글자크기, `{8,1}`=리셋 | 2 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성재생: abs=a+b×256. **실제 파일=FAT엔트리(abs−1)**. 재생시점=대사/페이지 시작 | 293 |
| 14 | `{14,N}` | 변수삽입 | 4 |
| 17 | `{17,F,0}` | 대기 F프레임 (60fps, 연출 간격) | 741 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 (발화 텍스트 직전) | 623 |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화/화자, `{19,255,255}`=없음 | 1795 |
**원칙**
- `{}` 임의 삭제·추가 금지 (특히 12음성 / 6음성 / 17대기 / 19화자 / 5시작 / 18대사시작)
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요·삭제 금지
- 스탯 약어(LV/ATK/DME)·ON/OFF·BGM/SE = 영문
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 3601 | Bolt-Crossbow |
|
|
| 3602 | Brandish-Sword |
|
|
| 3603 | Brisingal |
|
|
| 3604 | Brutish-Edge |
|
|
| 3605 | Claymore |
|
|
| 3606 | Cloak |
|
|
| 3607 | Colichemarde |
|
|
| 3608 | Corsesca |
|
|
| 3609 | Cranequin-Crossbow |
|
|
| 3610 | Crossbow |
|
|
| 3611 | Cuirass |
|
|
| 3612 | Dainslef |
|
|
| 3613 | Estoc |
|
|
| 3614 | Falchion |
|
|
| 3615 | Fire-Crossbow |
|
|
| 3616 | Flamberg |
|
|
| 3617 | Flamberge |
|
|
| 3618 | Foxglove |
|
|
| 3619 | Gauntlet |
|
|
| 3620 | Glaive |
|
|
| 3621 | Gram |
|
|
| 3622 | Greaves |
|
|
| 3623 | Hack-Blade |
|
|
| 3624 | Halberd |
|
|
| 3625 | Infernas |
|
|
| 3626 | Lamellar |
|
|
| 3627 | Mandrake |
|
|
| 3628 | Mithril |
|
|
| 3629 | Nightshade |
|
|
| 3630 | Noble Banish |
|
|
| 3631 | Noble Elixir |
|
|
| 3632 | Orihalcon |
|
|
| 3633 | Pallasch |
|
|
| 3634 | Poison |
|
|
| 3635 | Pole-Axe |
|
|
| 3636 | Prime Banish |
|
|
| 3637 | Prime Elixir |
|
|
| 3638 | Ranseur |
|
|
| 3639 | Rapid-Crossbow |
|
|
| 3640 | Richebourg |
|
|
| 3641 | Saber-Halberd |
|
|
| 3642 | Sallet |
|
|
| 3643 | Savory |
|
|
| 3644 | Schweizer-Sword |
|
|
| 3645 | Serstine-lock-Gun |
|
|
| 3646 | Shadzard |
|
|
| 3647 | Shield Critical |
|
|
| 3648 | Spectacles |
|
|
| 3649 | Striking-Sword |
|
|
| 3650 | Tiara |
|
|
| 3651 | Tri-Emblem |
|
|
| 3652 | Two-Handed-Sword |
|
|
| 3653 | Union Plume |
|
|
| 3654 | Valkyrie-Favor |
|
|
| 3655 | Wassail-Rapier |
|
|
| 3656 | Windlass-Crossbow |
|
|
| 3657 | Winged-Spear |
|
|
| 3658 | Zweihander |
|
|
| 3659 | Armor of the Abyss |
|
|
| 3660 | Daemon Plate |
|
|
| 3661 | Reflect Armor |
|
|
| 3662 | Robe of Bryttain |
|
|
| 3663 | Sylphan Robe |
|
|
| 3664 | (Enchanted Crown) |
|
|
| 3665 | (Holy Crown) |
|
|
| 3666 | Absolute Force |
|
|
| 3667 | Accepter Rod |
|
|
| 3668 | Aegea Garb |
|
|
| 3669 | Aerial Garland |
|
|
| 3670 | Alchemy Wand |
|
|
| 3671 | Ama-no-Murakumo Blade |
|
|
| 3672 | Amber of Happiness |
|
|
| 3673 | Angel Curio |
|
|
| 3674 | Angel Lips |
|
|
| 3675 | Angel Slayer |
|
|
| 3676 | Anointed Cloak |
|
|
| 3677 | Anointed Garb |
|
|
| 3678 | Anointed Garland |
|
|
| 3679 | Anointed Tiara |
|
|
| 3680 | Antler Sword |
|
|
| 3681 | Aqua Vitae |
|
|
| 3682 | Arc Wind |
|
|
| 3683 | Arectaris Amulet |
|
|
| 3684 | Armor of Aleph |
|
|
| 3685 | Artistic Statue |
|
|
| 3686 | Autodoll |
|
|
| 3687 | Bahamut Tear |
|
|
| 3688 | Bark of the Dryad |
|
|
| 3689 | Base Metal |
|
|
| 3690 | Basilisk Scale |
|
|
| 3691 | Bastard Sword |
|
|
| 3692 | Beast Slayer |
|
|
| 3693 | Beast's Fangs |
|
|
| 3694 | Berserker Bow |
|
|
| 3695 | Bewitching Statue |
|
|
| 3696 | Blaze Guard |
|
|
| 3697 | Bloodstained Dress |
|
|
| 3698 | Book of Everlasting Life |
|
|
| 3699 | Book of Presents |
|
|
| 3700 | Book of Riddles 1 |
|
