발키리 프로파일
페이지 정보
본문
시뮬레이터 : https://dcwx.org/api/vp2sim
# 제어코드표
`{N}` / `{N,a}` / `{N,a,b}` — 첫 숫자=명령 종류. 번역 시 텍스트만 수정, `{}`는 위치·값 그대로 유지.
| 코드 | 형식 | 의미 | 룸 출현 |
|---|---|---|---|
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 6050 |
| 1 | `{1}` | 새 창/페이지 (`<new/>`) | 254 |
| 3 | `{3,N}` | 글자속도 = **N프레임/글자** (60fps, 글자당 N/60초). **큰 N = 느림.** `{3,255}`=기본(Fast=1, 보통=8프레임) | 5469 |
| 4 | `{4,N}` | 글자색상 N=0~5 | 62 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 (`<start/>`) | 1054 |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성: abs=a+b×256 (b=대개 13, 가끔 12). 직후 항상 `{19}`화자 | 49 |
| 7 | `{7,N}` | 글자반복/간격, `{7,1}`=리셋 | 180 |
| 8 | `{8,N}` | 글자크기, `{8,1}`=리셋 | 2 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성재생: abs=a+b×256. **실제 파일=FAT엔트리(abs−1)**. 재생시점=대사/페이지 시작 | 293 |
| 14 | `{14,N}` | 변수삽입 | 4 |
| 17 | `{17,F,0}` | 대기 F프레임 (60fps, 연출 간격) | 741 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 (발화 텍스트 직전) | 623 |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화/화자, `{19,255,255}`=없음 | 1795 |
**원칙**
- `{}` 임의 삭제·추가 금지 (특히 12음성 / 6음성 / 17대기 / 19화자 / 5시작 / 18대사시작)
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요·삭제 금지
- 스탯 약어(LV/ATK/DME)·ON/OFF·BGM/SE = 영문
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 3701 | Book of Riddles 2 |
|
|
| 3702 | Book of Riddles 3 |
|
|
| 3703 | Book of Riddles 4 |
|
|
| 3704 | Book of Riddles 5 |
|
|
| 3705 | Book of Riddles 6 |
|
|
| 3706 | Book of Riddles 7 |
|
|
| 3707 | Book of Riddles 8 |
|
|
| 3708 | Bracelet of Basilisk |
|
|
| 3709 | Bracelet of Zoe |
|
|
| 3710 | Breastplate |
|
|
| 3711 | Broad Sword |
|
|
| 3712 | Broken Armor |
|
|
| 3713 | Broken Bow |
|
|
| 3714 | Broken Spear |
|
|
| 3715 | Burgundy Flask |
|
|
| 3716 | Casket of the Incubus |
|
|
| 3717 | Chainmail |
|
|
| 3718 | Charge Break |
|
|
| 3719 | Citrine |
|
|
| 3720 | Coffin of the Lost Princess |
|
|
| 3721 | Coin of Fortune |
|
|
| 3722 | Combo Jewel |
|
|
| 3723 | Combo Potion |
|
|
| 3724 | Composite Bow |
|
|
| 3725 | Crack Ring |
|
|
| 3726 | Creation Gem |
|
|
| 3727 | Creation Jewel |
|
|
| 3728 | Crescent Arrow |
|
|
| 3729 | Crimson Edge |
|
|
| 3730 | Cross Dagger |
|
|
| 3731 | Crown of Felmar |
|
|
| 3732 | Crystal Wand |
|
|
| 3733 | Curse Check |
|
|
| 3734 | Daemon Leather |
|
|
| 3735 | Daemon Slayer |
|
|
| 3736 | Damascus Sword |
|
|
| 3737 | Deluge Scepter |
|
|
| 3738 | Demon Blade |
|
|
| 3739 | Demon Sword "Levantine" |
|
|
| 3740 | Demon Sword "Nefarious" |
|
|
| 3741 | Demonic Tome |
|
|
| 3742 | Dharma Incense |
|
|
| 3743 | Dimension Slip |
|
|
| 3744 | Divinity Garb |
|
|
| 3745 | Dragon Slayer |
|
|
| 3746 | Dragon's Fang |
|
|
| 3747 | Dragonbane |
|
|
| 3748 | Dragoon Faith |
|
|
| 3749 | Dragoon Tyrant |
|
|
| 3750 | Duel Armor |
|
|
| 3751 | Duel Greaves |
|
|
| 3752 | Duel Guarder |
|
|
| 3753 | Duel Helm |
|
|
| 3754 | Earring of Healing |
|
|
| 3755 | Ebony Powder |
|
|
| 3756 | Element Scepter |
|
|
| 3757 | Elemental Edge |
|
|
| 3758 | Elven Boots |
|
|
| 3759 | Elven Bow |
|
|
| 3760 | Emerald Necklace |
|
|
| 3761 | Empress Garland |
|
|
| 3762 | Enemy Search |
|
|
| 3763 | Energy Ring |
|
|
| 3764 | Eternal Fault |
|
|
| 3765 | Eternal Garb |
|
|
| 3766 | Eternal Lamp |
|
|
| 3767 | Eternal Shine |
|
|
| 3768 | Ether Freeze |
|
|
| 3769 | Ether Laser |
|
|
| 3770 | Ether Mail |
|
|
| 3771 | Ether Scepter |
|
|
| 3772 | Ethereal Divide |
|
|
| 3773 | Extreme Guard |
|
|
| 3774 | Eye of Heaven |
|
|
| 3775 | Faim Fenn |
|
|
| 3776 | Fairy Bottle |
|
|
| 3777 | Fairy Earring |
|
|
| 3778 | Fairy Ring |
|
|
| 3779 | Feather |
|
|
| 3780 | Feathered Helm |
|
|
| 3781 | Feathered Tiara |
|
|
| 3782 | Fine Halberd |
|
|
| 3783 | Flame Bandanna |
|
|
| 3784 | Flame Jewel |
|
|
| 3785 | Flare Baselard |
|
|
| 3786 | Flare Crystal |
|
|
| 3787 | Flare Gem |
|
|
| 3788 | Floating Sphere |
|
|
| 3789 | Footman's Axe |
|
|
| 3790 | Formula Wand |
|
|
| 3791 | Foul Slayer |
|
|
| 3792 | Fragment of Lapis Gem |
|
|
| 3793 | Freeze Check |
|
|
| 3794 | Fresh Meat |
|
|
| 3795 | Full Plate |
|
|
| 3796 | Gargoyle Statue |
|
|
| 3797 | Gem of Activity |
|
|
| 3798 | Gem of Creation |
|
|
| 3799 | Gem of Illusion |
|
|
| 3800 | Ghoul Powder |
|
